Daihatsu Cuore 1.0 Comfort Plus, AIRCO
Algemeen | |
Merk | Daihatsu |
Model | Cuore |
Type | 1.0 Comfort Plus, AIRCO |
Bouwjaar | 2011 |
Kilometerstand | 193.814 km |
Inrichting | Hatchback |
Versnellingsbak | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 51 kW (69 pk) |
Uitgebreide informatie
Datum eerste registratie | 05-01-2011 |
Kenteken | 06-NZG-8 |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Energielabel | |
Laadvermogen | 510 kg |
GVW | 1.250 kg |
Wielbasis | 249 cm |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Kleur | Zwart |
Motorrijtuigenbelasting | € 51 tot € 55 per kwartaal |
Gewicht (leeg) | 740 kg |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Emissieklasse | Euro 4 |
Max. trekgewicht | 600 kg |
Gecombineerd verbruik | 4,4 l/100km |
Verbruik stad | 5,5 l/100km |
Verbruik snelweg | 3,8 l/100km |
CO₂-emissie | 104 g/km |
BTW verrekenbaar | Nee (margeregeling)
Bent u ondernemer? Dit voertuig wordt verkocht onder de margeregeling. U kunt over de aanschaf geen BTW als voorbelasting aftrekken.
|
Bijtellingspercentage | 14% |
APK | tot 02-05-2025 |
Aantal sleutels | 2 |
€ 2.995,-