Accessoires
Garantie
garantie logo's
Afleverpakketten
Naam: | garantie (Inbegrepen) |
---|---|
Extra informatie: | BOVAG garantie (3 maanden), BOVAG 40-Puntencheck, BOVAG Afleverbeurt |
Algemeen | |
Merk | Renault |
Model | Captur |
Type | 0.9 TCe Dynamique |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 131.253 km |
Inrichting | SUV |
Versnellingsbak | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 66 kW (90 pk) |
Datum eerste registratie | 13-06-2014 |
Kenteken | N-159-HH |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel | |
Laadvermogen | 582 kg |
GVW | 1.658 kg |
Totale afmetingen (lxbxh) | 412 x 178 x 157 cm |
Wielbasis | 261 cm |
Cilinderinhoud | 898 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Kleur | Bruin metallic |
Motorrijtuigenbelasting | € 139 tot € 151 per kwartaal |
Gewicht (leeg) | 1.076 kg |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Emissieklasse | Euro 5 |
Max. trekgewicht | 1.200 kg |
Gecombineerd verbruik | 4,9 l/100km |
Verbruik stad | 5,9 l/100km |
Verbruik snelweg | 4,3 l/100km |
CO₂-emissie | 113 g/km |
BTW verrekenbaar | Nee (margeregeling)
Bent u ondernemer? Dit voertuig wordt verkocht onder de margeregeling. U kunt over de aanschaf geen BTW als voorbelasting aftrekken.
|
Bijtellingspercentage | 22% |
APK | bij aflevering |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Onderhoudsboekjes aanwezig | Ja |
Aantal sleutels | 2 |
Naam: | garantie (Inbegrepen) |
---|---|
Omschrijving: | |
: | |
Extra informatie: | BOVAG garantie (3 maanden), BOVAG 40-Puntencheck, BOVAG Afleverbeurt |