Accessoires
Opmerkingen
Onze prijzen zijn inclusief afleveringskosten en leges.
Algemeen | |
Merk | Dacia |
Model | Sandero |
Type | 1.0 SCe Laureate |
Bouwjaar | 2019 |
Kilometerstand | 122.709 km |
Inrichting | Hatchback |
Versnellingsbak | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 54 kW (73 pk) |
Datum eerste registratie | 17-10-2019 |
Kenteken | G-008-KF |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Energielabel | |
Laadvermogen | 542 kg |
GVW | 1.487 kg |
Totale afmetingen (lxbxh) | 406 x 173 x 152 cm |
Wielbasis | 259 cm |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Aantal cilinders | 3 |
Kleur | Zwart metallic |
Motorrijtuigenbelasting | € 88 tot € 95 per kwartaal |
Gewicht (leeg) | 945 kg |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Emissieklasse | Euro 6 |
Max. trekgewicht | 1.090 kg |
Gecombineerd verbruik | 5,3 l/100km |
Verbruik stad | 6,0 l/100km |
Verbruik snelweg | 4,8 l/100km |
CO₂-emissie | 120 g/km |
BTW verrekenbaar | Ja
De getoonde prijs is inclusief BTW. Bent u ondernemer? Dan kunt u deze BTW (ca. € 1.245,-) als voorbelasting aftrekken, voor zover u het voertuig gebruikt voor belaste omzet.
|
Bijtellingspercentage | 22% |
APK | tot 17-10-2025 |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Aantal sleutels | 1 |